| Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com | 
              
  | 
      
Brand Name : OTOTRI
Model Number : NK45/20
Certification : ISO
Place of Origin : Changzhou Jiangsu China
MOQ : 100pcs
Price : 0.1~100$/pcs
Payment Terms : L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal
Supply Ability : 10000pcs/week
Delivery Time : 5-7 days after receiving your payment
Packaging Details : Plastic packaging + brand box + carton
Bore Size : 5 - 100 mm
Applicable Industries : Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company
Type : Needle, Machined ring
Precision Rating : P5
Seals Type : OPEN / RS /ZZ
Number of Row : Single Row / Double
Product name : NK series needle bearing
Material : GCR15
Application : Auto Parts
Structure : needle bearing with machined rings
Stocks : Large
Service : OEM Customized Services
Lubrication : Oil Grease
Feature : Long Life
Cage : TN plastic cage
Port : shandong China
Product Name : Needle Roller Bearing
Precision Grade : P5 P6
Brand : OTOTRI
OEM/ODM : Available
Cage Material : Steel , Nylon
Clearance : C0,C2,C3,C4,C5 is available


|  			 Shaft diameer mm  			 |  			 			 Model number  			 |  			 			 Weight  			g  |  			 			 Fw  			 |  			 			 OD  			 |  			 			 C  			 |  			 			 N  			 |  			 			 N  			 |  			 			 Speed  			 |  		
|  			 5  			 |  			 			 NK5/10TN  			 |  			 			 2.9  			 |  			 			 5  			 |  			 			 10  			 |  			 			 10  			 |  			 			 2100  			 |  			 			 1400  			 |  			 			 36780  			 |  		
|  			 |  			 			 NK05/12TN  			 |  			 			 3.7  			 |  			 			 5  			 |  			 			 10  			 |  			 			 12  			 |  			 			 3000  			 |  			 			 2650  			 |  			 			 39000  			 |  		
|  			 6  			 |  			 			 NK06/10  			 |  			 			 4.7  			 |  			 			 6  			 |  			 			 12  			 |  			 			 10  			 |  			 			 2600  			 |  			 			 2200  			 |  			 			 37000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK06/10TN  			 |  			 			 4.7  			 |  			 			 6  			 |  			 			 12  			 |  			 			 10  			 |  			 			 2600  			 |  			 			 2200  			 |  			 			 37000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK06/12TN  			 |  			 			 5.7  			 |  			 			 6  			 |  			 			 12  			 |  			 			 12  			 |  			 			 3350  			 |  			 			 3150  			 |  			 			 37000  			 |  		
|  			 7  			 |  			 			 NK07/10  			 |  			 			 6.9  			 |  			 			 7  			 |  			 			 14  			 |  			 			 10  			 |  			 			 2850  			 |  			 			 2650  			 |  			 			 34000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK07/12  			 |  			 			 8.2  			 |  			 			 7  			 |  			 			 14  			 |  			 			 12  			 |  			 			 3650  			 |  			 			 3600  			 |  			 			 34000  			 |  		
|  			 8  			 |  			 			 NK8/12TN  			 |  			 			 8.3  			 |  			 			 8  			 |  			 			 15  			 |  			 			 12  			 |  			 			 3950  			 |  			 			 4100  			 |  			 			 32000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK08/12  			 |  			 			 8.7  			 |  			 			 8  			 |  			 			 15  			 |  			 			 12  			 |  			 			 3950  			 |  			 			 4100  			 |  			 			 32000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK08/16  			 |  			 			 12  			 |  			 			 8  			 |  			 			 15  			 |  			 			 16  			 |  			 			 5100  			 |  			 			 5800  			 |  			 			 32000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK08/16TN  			 |  			 			 12  			 |  			 			 8  			 |  			 			 15  			 |  			 			 16  			 |  			 			 5100  			 |  			 			 5800  			 |  			 			 32000  			 |  		
|  			 9  			 |  			 			 NK09/12  			 |  			 			 10.3  			 |  			 			 9  			 |  			 			 16  			 |  			 			 12  			 |  			 			 4500  			 |  			 			 5000  			 |  			 			 28000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK09/16  			 |  			 			 12.8  			 |  			 			 9  			 |  			 			 16  			 |  			 			 16  			 |  			 			 5900  			 |  			 			 7100  			 |  			 			 28000  			 |  		
|  			 10  			 |  			 			 NK10/12TN  			 |  			 			 10  			 |  			 			 10  			 |  			 			 17  			 |  			 			 12  			 |  			 			 4750  			 |  			 			 5300  			 |  			 			 29000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK10/12  			 |  			 			 |  			 			 10  			 |  			 			 17  			 |  			 			 12  			 |  			 			 4750  			 |  			 			 5300  			 |  			 			 29000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK10/16  			 |  			 			 |  			 			 10  			 |  			 			 17  			 |  			 			 16  			 |  			 			 6200  			 |  			 			 7800  			 |  			 			 29000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK10/16TN  			 |  			 			 |  			 			 10  			 |  			 			 17  			 |  			 			 16  			 |  			 			 6200  			 |  			 			 7800  			 |  			 			 29000  			 |  		
|  			 12  			 |  			 			 NK12/12TN  			 |  			 			 11.8  			 |  			 			 12  			 |  			 			 19  			 |  			 			 12  			 |  			 			 6000  			 |  			 			 6400  			 |  			 			 27000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK12/16  			 |  			 			 16.8  			 |  			 			 12  			 |  			 			 19  			 |  			 			 16  			 |  			 			 8200  			 |  			 			 9800  			 |  			 			 27000  			 |  		
|  			 14  			 |  			 			 NK14/16  			 |  			 			 20.8  			 |  			 			 14  			 |  			 			 22  			 |  			 			 16  			 |  			 			 10100  			 |  			 			 11500  			 |  			 			 25000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK14/12  			 |  			 			 |  			 			 14  			 |  			 			 22  			 |  			 			 12  			 |  			 			 10100  			 |  			 			 11500  			 |  			 			 25000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK14/20  			 |  			 			 |  			 			 14  			 |  			 			 22  			 |  			 			 20  			 |  			 			 12800  			 |  			 			 15600  			 |  			 			 25000  			 |  		
|  			 15  			 |  			 			 NK15/12  			 |  			 			 18.5  			 |  			 			 15  			 |  			 			 23  			 |  			 			 12  			 |  			 			 8600  			 |  			 			 11000  			 |  			 			 21000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK15/16  			 |  			 			 21.8  			 |  			 			 15  			 |  			 			 23  			 |  			 			 16  			 |  			 			 10700  			 |  			 			 12700  			 |  			 			 24000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK15/20  			 |  			 			 26.7  			 |  			 			 15  			 |  			 			 23  			 |  			 			 20  			 |  			 			 13600  			 |  			 			 17200  			 |  			 			 24000  			 |  		
|  			 16  			 |  			 			 NK16/16  			 |  			 			 20.8  			 |  			 			 16  			 |  			 			 24  			 |  			 			 16  			 |  			 			 11300  			 |  			 			 13900  			 |  			 			 23000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK16/20  			 |  			 			 23.9  			 |  			 			 16  			 |  			 			 24  			 |  			 			 20  			 |  			 			 10400  			 |  			 			 16800  			 |  			 			 23000  			 |  		
|  			 17  			 |  			 			 NK17/16  			 |  			 			 21.5  			 |  			 			 17  			 |  			 			 25  			 |  			 			 16  			 |  			 			 9000  			 |  			 			 13500  			 |  			 			 14000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK17/20  			 |  			 			 30  			 |  			 			 17  			 |  			 			 25  			 |  			 			 20  			 |  			 			 15000  			 |  			 			 20000  			 |  			 			 23000  			 |  		
|  			 18  			 |  			 			 NK18/20  			 |  			 			 30.5  			 |  			 			 18  			 |  			 			 26  			 |  			 			 20  			 |  			 			 15500  			 |  			 			 19800  			 |  			 			 22000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK18/16  			 |  			 			 24.9  			 |  			 			 18  			 |  			 			 26  			 |  			 			 16  			 |  			 			 12500  			 |  			 			 16200  			 |  			 			 22000  			 |  		
|  			 19  			 |  			 			 NK19/16  			 |  			 			 26.1  			 |  			 			 19  			 |  			 			 27  			 |  			 			 16  			 |  			 			 13000  			 |  			 			 17000  			 |  			 			 22000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK19/20  			 |  			 			 32.2  			 |  			 			 19  			 |  			 			 27  			 |  			 			 16  			 |  			 			 16500  			 |  			 			 23600  			 |  			 			 21000  			 |  		
|  			 20  			 |  			 			 NK20/16  			 |  			 			 25.7  			 |  			 			 20  			 |  			 			 28  			 |  			 			 16  			 |  			 			 10500  			 |  			 			 13800  			 |  			 			 21000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK20/20  			 |  			 			 29.3  			 |  			 			 20  			 |  			 			 28  			 |  			 			 20  			 |  			 			 11500  			 |  			 			 21800  			 |  			 			 21000  			 |  		
|  			 21  			 |  			 			 NK21/16  			 |  			 			 28.1  			 |  			 			 21  			 |  			 			 29  			 |  			 			 16  			 |  			 			 13500  			 |  			 			 18700  			 |  			 			 21000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK21/20  			 |  			 			 35.2  			 |  			 			 21  			 |  			 			 29  			 |  			 			 20  			 |  			 			 17100  			 |  			 			 25500  			 |  			 			 20000  			 |  		
|  			 22  			 |  			 			 NK22/16  			 |  			 			 29.2  			 |  			 			 22  			 |  			 			 30  			 |  			 			 16  			 |  			 			 13500  			 |  			 			 18000  			 |  			 			 11500  			 |  		
|  			 |  			 			 NK22/20  			 |  			 			 37  			 |  			 			 22  			 |  			 			 30  			 |  			 			 20  			 |  			 			 17700  			 |  			 			 27000  			 |  			 			 19000  			 |  		
|  			 24  			 |  			 			 NK24/16  			 |  			 			 31.9  			 |  			 			 24  			 |  			 			 32  			 |  			 			 16  			 |  			 			 15000  			 |  			 			 22300  			 |  			 			 18000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK24/20  			 |  			 			 40  			 |  			 			 24  			 |  			 			 32  			 |  			 			 20  			 |  			 			 19000  			 |  			 			 30500  			 |  			 			 18000  			 |  		
|  			 25  			 |  			 			 NK25/16  			 |  			 			 30  			 |  			 			 25  			 |  			 			 33  			 |  			 			 16  			 |  			 			 12900  			 |  			 			 20400  			 |  			 			 15000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK25/20  			 |  			 			 38.4  			 |  			 			 25  			 |  			 			 33  			 |  			 			 20  			 |  			 			 16800  			 |  			 			 28500  			 |  			 			 15000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK25/30  			 |  			 			 63  			 |  			 			 25  			 |  			 			 33  			 |  			 			 30  			 |  			 			 18800  			 |  			 			 30500  			 |  			 			 16500  			 |  		
|  			 26  			 |  			 			 NK26/16  			 |  			 			 30  			 |  			 			 26  			 |  			 			 34  			 |  			 			 16  			 |  			 			 15000  			 |  			 			 23000  			 |  			 			 16300  			 |  		
|  			 |  			 			 NK26/20  			 |  			 			 40  			 |  			 			 26  			 |  			 			 34  			 |  			 			 20  			 |  			 			 17000  			 |  			 			 30000  			 |  			 			 16300  			 |  		
|  			 28  			 |  			 			 NK28/20  			 |  			 			 53  			 |  			 			 28  			 |  			 			 37  			 |  			 			 20  			 |  			 			 22000  			 |  			 			 34000  			 |  			 			 16500  			 |  		
|  			 |  			 			 NK28/30  			 |  			 			 82  			 |  			 			 28  			 |  			 			 37  			 |  			 			 30  			 |  			 			 33000  			 |  			 			 57000  			 |  			 			 12000  			 |  		
|  			 29  			 |  			 			 NK29/20  			 |  			 			 53.7  			 |  			 			 29  			 |  			 			 38  			 |  			 			 20  			 |  			 			 21900  			 |  			 			 34000  			 |  			 			 15000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK29/30  			 |  			 			 84.3  			 |  			 			 29  			 |  			 			 38  			 |  			 			 30  			 |  			 			 32500  			 |  			 			 57000  			 |  			 			 15000  			 |  		
|  			 30  			 |  			 			 NK30/20  			 |  			 			 57.9  			 |  			 			 30  			 |  			 			 40  			 |  			 			 20  			 |  			 			 20600  			 |  			 			 32000  			 |  			 			 15000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK30/30  			 |  			 			 95  			 |  			 			 30  			 |  			 			 40  			 |  			 			 30  			 |  			 			 31500  			 |  			 			 50000  			 |  			 			 15000  			 |  		
|  			 32  			 |  			 			 NK32/20  			 |  			 			 75.4  			 |  			 			 32  			 |  			 			 42  			 |  			 			 20  			 |  			 			 22600  			 |  			 			 33500  			 |  			 			 15000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK32/30  			 |  			 			 102  			 |  			 			 32  			 |  			 			 42  			 |  			 			 30  			 |  			 			 33500  			 |  			 			 60000  			 |  			 			 12000  			 |  		
|  			 35  			 |  			 			 NK35/20  			 |  			 			 70  			 |  			 			 35  			 |  			 			 45  			 |  			 			 20  			 |  			 			 13800  			 |  			 			 26900  			 |  			 			 12000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK35/30  			 |  			 			 112  			 |  			 			 35  			 |  			 			 45  			 |  			 			 30  			 |  			 			 13800  			 |  			 			 26900  			 |  			 			 12000  			 |  		
|  			 37  			 |  			 			 NK37/20  			 |  			 			 77  			 |  			 			 37  			 |  			 			 47  			 |  			 			 20  			 |  			 			 24900  			 |  			 			 43500  			 |  			 			 12000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK37/30  			 |  			 			 113  			 |  			 			 37  			 |  			 			 47  			 |  			 			 30  			 |  			 			 37000  			 |  			 			 73000  			 |  			 			 12000  			 |  		
|  			 38  			 |  			 			 NK38/20  			 |  			 			 79.4  			 |  			 			 38  			 |  			 			 48  			 |  			 			 20  			 |  			 			 25500  			 |  			 			 45000  			 |  			 			 12000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK38/30  			 |  			 			 116  			 |  			 			 38  			 |  			 			 48  			 |  			 			 30  			 |  			 			 38000  			 |  			 			 76000  			 |  			 			 12000  			 |  		
|  			 40  			 |  			 			 NK40/20  			 |  			 			 78.9  			 |  			 			 40  			 |  			 			 50  			 |  			 			 20  			 |  			 			 26500  			 |  			 			 43000  			 |  			 			 11000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK40/30  			 |  			 			 120  			 |  			 			 40  			 |  			 			 50  			 |  			 			 30  			 |  			 			 37500  			 |  			 			 79000  			 |  			 			 11000  			 |  		
|  			 42  			 |  			 			 NK42/20  			 |  			 			 83  			 |  			 			 42  			 |  			 			 52  			 |  			 			 20  			 |  			 			 23900  			 |  			 			 45000  			 |  			 			 10000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK42/30  			 |  			 			 125  			 |  			 			 42  			 |  			 			 52  			 |  			 			 30  			 |  			 			 27000  			 |  			 			 49000  			 |  			 			 10000  			 |  		
|  			 43  			 |  			 			 NK43/20  			 |  			 			 84  			 |  			 			 43  			 |  			 			 53  			 |  			 			 20  			 |  			 			 25700  			 |  			 			 75000  			 |  			 			 10000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK43/30  			 |  			 			 126  			 |  			 			 43  			 |  			 			 53  			 |  			 			 30  			 |  			 			 39000  			 |  			 			 75000  			 |  			 			 10000  			 |  		
|  			 45  			 |  			 			 NK45/20  			 |  			 			 81.5  			 |  			 			 45  			 |  			 			 55  			 |  			 			 20  			 |  			 			 19800  			 |  			 			 46500  			 |  			 			 7650  			 |  		
|  			 |  			 			 NK45/30  			 |  			 			 139  			 |  			 			 45  			 |  			 			 55  			 |  			 			 30  			 |  			 			 41000  			 |  			 			 88000  			 |  			 			 7650  			 |  		
|  			 47  			 |  			 			 NK47/20  			 |  			 			 94.5  			 |  			 			 47  			 |  			 			 57  			 |  			 			 20  			 |  			 			 28500  			 |  			 			 56000  			 |  			 			 7650  			 |  		
|  			 |  			 			 NK47/30  			 |  			 			 140  			 |  			 			 47  			 |  			 			 57  			 |  			 			 30  			 |  			 			 43000  			 |  			 			 94000  			 |  			 			 7650  			 |  		
|  			 50  			 |  			 			 NK50/25  			 |  			 			 158  			 |  			 			 50  			 |  			 			 62  			 |  			 			 25  			 |  			 			 28000  			 |  			 			 67000  			 |  			 			 8140  			 |  		
|  			 |  			 			 NK50/35  			 |  			 			 221  			 |  			 			 50  			 |  			 			 62  			 |  			 			 35  			 |  			 			 32000  			 |  			 			 70100  			 |  			 			 8140  			 |  		
|  			 55  			 |  			 			 NK55/25  			 |  			 			 180  			 |  			 			 55  			 |  			 			 68  			 |  			 			 25  			 |  			 			 30600  			 |  			 			 60800  			 |  			 			 7600  			 |  		
|  			 |  			 			 NK55/30  			 |  			 			 225  			 |  			 			 55  			 |  			 			 68  			 |  			 			 30  			 |  			 			 48000  			 |  			 			 63000  			 |  			 			 7600  			 |  		
|  			 |  			 			 NK55/35  			 |  			 			 250  			 |  			 			 55  			 |  			 			 68  			 |  			 			 35  			 |  			 			 55000  			 |  			 			 74000  			 |  			 			 7600  			 |  		
|  			 60  			 |  			 			 NK60/25  			 |  			 			 185  			 |  			 			 60  			 |  			 			 72  			 |  			 			 25  			 |  			 			 39000  			 |  			 			 86000  			 |  			 			 7000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK60/35  			 |  			 			 258  			 |  			 			 60  			 |  			 			 72  			 |  			 			 35  			 |  			 			 56000  			 |  			 			 130000  			 |  			 			 7000  			 |  		
|  			 65  			 |  			 			 NK65/25  			 |  			 			 221  			 |  			 			 65  			 |  			 			 78  			 |  			 			 25  			 |  			 			 44000  			 |  			 			 98000  			 |  			 			 7000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK65/35  			 |  			 			 310  			 |  			 			 65  			 |  			 			 78  			 |  			 			 35  			 |  			 			 59000  			 |  			 			 142000  			 |  			 			 7000  			 |  		
|  			 68  			 |  			 			 NK68/25  			 |  			 			 241  			 |  			 			 68  			 |  			 			 82  			 |  			 			 25  			 |  			 			 43500  			 |  			 			 89000  			 |  			 			 7000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK68/35  			 |  			 			 310  			 |  			 			 68  			 |  			 			 82  			 |  			 			 35  			 |  			 			 43500  			 |  			 			 89000  			 |  			 			 7000  			 |  		
|  			 70  			 |  			 			 NK70/25  			 |  			 			 260  			 |  			 			 70  			 |  			 			 85  			 |  			 			 25  			 |  			 			 44500  			 |  			 			 92000  			 |  			 			 6500  			 |  		
|  			 |  			 			 NK70/35  			 |  			 			 370  			 |  			 			 70  			 |  			 			 85  			 |  			 			 35  			 |  			 			 63000  			 |  			 			 144000  			 |  			 			 6500  			 |  		
|  			 73  			 |  			 			 NK73/25  			 |  			 			 302  			 |  			 			 73  			 |  			 			 90  			 |  			 			 25  			 |  			 			 53000  			 |  			 			 100000  			 |  			 			 6000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK73/35  			 |  			 			 428  			 |  			 			 73  			 |  			 			 90  			 |  			 			 35  			 |  			 			 75000  			 |  			 			 15600  			 |  			 			 6000  			 |  		
|  			 75  			 |  			 			 NK75/25  			 |  			 			 315  			 |  			 			 75  			 |  			 			 92  			 |  			 			 25  			 |  			 			 54000  			 |  			 			 104000  			 |  			 			 6000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK75/35  			 |  			 			 445  			 |  			 			 75  			 |  			 			 92  			 |  			 			 35  			 |  			 			 77000  			 |  			 			 162000  			 |  			 			 6000  			 |  		
|  			 80  			 |  			 			 NK80/25  			 |  			 			 320  			 |  			 			 80  			 |  			 			 95  			 |  			 			 25  			 |  			 			 56000  			 |  			 			 119000  			 |  			 			 5500  			 |  		
|  			 |  			 			 NK80/35  			 |  			 			 460  			 |  			 			 80  			 |  			 			 95  			 |  			 			 35  			 |  			 			 78000  			 |  			 			 184000  			 |  			 			 5500  			 |  		
|  			 85  			 |  			 			 NK85/25  			 |  			 			 425  			 |  			 			 85  			 |  			 			 105  			 |  			 			 25  			 |  			 			 69000  			 |  			 			 123000  			 |  			 			 5500  			 |  		
|  			 |  			 			 NK85/35  			 |  			 			 600  			 |  			 			 85  			 |  			 			 105  			 |  			 			 35  			 |  			 			 98000  			 |  			 			 193000  			 |  			 			 5500  			 |  		
|  			 90  			 |  			 			 NK90/25  			 |  			 			 450  			 |  			 			 90  			 |  			 			 110  			 |  			 			 25  			 |  			 			 72000  			 |  			 			 132000  			 |  			 			 4900  			 |  		
|  			 |  			 			 NK90/35  			 |  			 			 630  			 |  			 			 90  			 |  			 			 110  			 |  			 			 30  			 |  			 			 103000  			 |  			 			 20800  			 |  			 			 5000  			 |  		
|  			 95  			 |  			 			 NK95/26  			 |  			 			 490  			 |  			 			 95  			 |  			 			 115  			 |  			 			 26  			 |  			 			 73000  			 |  			 			 137000  			 |  			 			 4800  			 |  		
|  			 |  			 			 NK95/36  			 |  			 			 680  			 |  			 			 95  			 |  			 			 115  			 |  			 			 36  			 |  			 			 107000  			 |  			 			 223000  			 |  			 			 4800  			 |  		
|  			 100  			 |  			 			 NK100/26  			 |  			 			 515  			 |  			 			 100  			 |  			 			 120  			 |  			 			 26  			 |  			 			 76000  			 |  			 			 146000  			 |  			 			 4500  			 |  		
|  			 |  			 			 NK100/36  			 |  			 			 715  			 |  			 			 100  			 |  			 			 120  			 |  			 			 36  			 |  			 			 111000  			 |  			 			 237000  			 |  			 			 4600  			 |  		
|  			 105  			 |  			 			 NK105/26  			 |  			 			 540  			 |  			 			 105  			 |  			 			 125  			 |  			 			 26  			 |  			 			 78000  			 |  			 			 155000  			 |  			 			 4000  			 |  		
|  			 |  			 			 NK105/36  			 |  			 			 716  			 |  			 			 105  			 |  			 			 125  			 |  			 			 36  			 |  			 			 114000  			 |  			 			 250000  			 |  			 			 4000  			 |  		
|  			 110  			 |  			 			 NK110/30  			 |  			 			 650  			 |  			 			 110  			 |  			 			 130  			 |  			 			 30  			 |  			 			 98000  			 |  			 			 21000  			 |  			 			 4200  			 |  		
|  			 |  			 			 NK110/40  			 |  			 			 830  			 |  			 			 110  			 |  			 			 130  			 |  			 			 40  			 |  			 			 127000  			 |  			 			 29000  			 |  			 			 4200  			 |  		


|  			 1  			 |  			 			 Needle Roller and Cage Assemblies  			 |  			 			 K, K‥T2, K‥S, K‥ZW, KMJ, KMJ‥S, KJ‥S, KV‥S  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 PCJ  			 |  		
|  			 2  			 |  			 			 Needle Roller and Cage Assemblies for Connecting Rod  			 |  			 			 PK  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 KBK  			 |  		
|  			 3  			 |  			 			 Drawn Cup Needle Roller Bearings  			 |  			 			 HK, HK‥ZWD, HMK, HMK‥ZWD, BK, BK‥ZWD  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 HK‥L, HMK‥L, HK‥LL, HMK‥LL, BK‥L  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 DCL  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 HCK  			 |  		
|  			 4  			 |  			 			 Machined-Ring Needle Roller Bearings  			 |  			 			 RNA48, RNA49, RNA59, RNA69, NK, NKS  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NA48, NA49, NA59, NA69, NK+IR, NKS+IR  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 MR  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 MR+MI  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 RNA49‥L, RNA49‥LL  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NA49‥L, NA49‥LL  			 |  		
|  			 5  			 |  			 			 Machine-ring Needle Roller Bearings Separable Type  			 |  			 			 RNAO, RNAO‥ZW  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NAO, NAO‥ZW  			 |  		
|  			 6  			 |  			 			 Self Aligning Needle Roller Bearings  			 |  			 			 RPNA‥R  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 PNA‥R  			 |  		
|  			 7  			 |  			 			 Inner ring  			 |  			 			 IR  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 MI  			 |  		
|  			 8  			 |  			 			 Clearance-Adjustable Needle Roller Bearings  			 |  			 			 RNA49‥S  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NA49‥S  			 |  		
|  			 9  			 |  			 			 Complex Bearings  			 |  			 			 NKX, NKX‥Z  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NKX+IR, NKX‥Z+IR  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NKXR, NKXR‥Z  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NKXR+IR, NKXR‥Z+IR  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NKIA  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NKIB  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 AXN  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 ARN  			 |  		
|  			 10  			 |  			 			 Cam Followers  			 |  			 			 KRM‥XH, KRMV‥XH  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 KR‥H, KR‥XH, KR‥LLH, KR‥XLLH  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 KR, KR‥X, KR‥LL, KR‥XLL  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 KRV‥H, KRV‥XH, KRV‥LLH, KRV‥XLLH  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 KRV, KRV‥X, KRV‥LL, KRV‥XLL  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 KRT, KRT‥X, KRT‥LL, KRT‥XLL  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 KRVT, KRVT‥X, KRVT‥LL, KRVT‥XLL  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 KRU, KRU‥X, KRU‥LL, KRU‥XLL  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 KRVU, KRVU‥X, KRVU‥LL, KRVU‥XLL  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NUKR‥H, NUKR‥XH  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NUKR, NUKR‥X  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NUKRT, NUKRT‥X  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NUKRU, NUKRU‥X  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 CR‥H, CR‥XH, CR‥LLH, CR‥XLLH  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 CR, CR‥X, CR‥LL, CR‥XLL  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 CRV‥H, CRV‥XH, CRV‥LLH, CRV‥XLLH  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 CRV, CRV‥X, CRV‥LL, CRV‥XLL  			 |  		
|  			 11  			 |  			 			 Roller Followers  			 |  			 			 RNAB2, RNAB2‥X  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NAB2, NAB2‥X  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 RNA22‥LL, RNA22‥XLL  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NA22‥LL, NA22‥XLL  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NATR, NATR‥X, NATR‥LL, NATR‥XLL  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NATV, NATV‥X, NATV‥LL, NATV‥XLL  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NACV, NACV‥X, NACV‥LL, NACV‥XLL  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NUTR2, NUTR2‥X, NUTR3, NUTR3‥X  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 NUTW, NUTW‥X  			 |  		
|  			 12  			 |  			 			 Thrust Roller Bearings  			 |  			 			 AXK11, AS11, WS811, GS811  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 811, 812, 893, 874, K811, K812, K893, K874, WS811  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 WS812, WS893, WS874, GS811, GS812, GS893, GS874  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 AXA21, ARA821, ZS  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 AXB21, ARB821, ZS  			 |  		
|  			 13  			 |  			 			 One-way Clutches  			 |  			 			 HF  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 HFL  			 |  		




| 
                                             | 
                
                        OTOTRI NK43/20 NK43/30 NK45/20 NK45/30 Needle Bearing for Textile Machine Images |